Ephemeris 2005

Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
01/01/05	11Cp10	15Vi22	18Sg57	19Sg43	4Sg42	17Li20	24Cn52	3Pi56	13Aq52	22Sg45
01/02/05	12Cp11	27Vi43	20Sg07	20Sg58	5Sg23	17Li25	24Cn47	3Pi58	13Aq54	22Sg47
01/03/05	13Cp12	10Li20	21Sg19	22Sg13	6Sg04	17Li31	24Cn42	4Pi01	13Aq56	22Sg49
01/04/05	14Cp14	23Li19	22Sg32	23Sg28	6Sg46	17Li36	24Cn37	4Pi03	13Aq58	22Sg51
01/05/05	15Cp15	6Sc43	23Sg48	24Sg43	7Sg27	17Li41	24Cn32	4Pi05	14Aq00	22Sg53
01/06/05	16Cp16	20Sc37	25Sg05	25Sg59	8Sg09	17Li46	24Cn28	4Pi08	14Aq02	22Sg56
01/07/05	17Cp17	5Sg00	26Sg24	27Sg14	8Sg50	17Li51	24Cn23	4Pi11	14Aq04	22Sg58
01/08/05	18Cp18	19Sg50	27Sg43	28Sg29	9Sg32	17Li55	24Cn18	4Pi13	14Aq06	23Sg00
01/09/05	19Cp19	4Cp59	29Sg04	29Sg44	10Sg13	18Li00	24Cn13	4Pi16	14Aq08	23Sg02
01/10/05	20Cp20	20Cp18	0Cp26	0Cp59	10Sg55	18Li04	24Cn08	4Pi19	14Aq10	23Sg04
01/11/05	21Cp22	5Aq37	1Cp49	2Cp14	11Sg37	18Li08	24Cn03	4Pi21	14Aq12	23Sg06
01/12/05	22Cp23	20Aq45	3Cp13	3Cp29	12Sg18	18Li12	23Cn58	4Pi24	14Aq14	23Sg08
01/13/05	23Cp24	5Pi33	4Cp38	4Cp45	13Sg00	18Li15	23Cn53	4Pi27	14Aq16	23Sg10
01/14/05	24Cp25	19Pi53	6Cp04	6Cp00	13Sg42	18Li19	23Cn48	4Pi30	14Aq19	23Sg12
01/15/05	25Cp26	3Ar43	7Cp30	7Cp15	14Sg23	18Li22	23Cn43	4Pi32	14Aq21	23Sg14
01/16/05	26Cp27	17Ar03	8Cp58	8Cp30	15Sg05	18Li26	23Cn38	4Pi35	14Aq23	23Sg16
01/17/05	27Cp28	29Ar57	10Cp25	9Cp45	15Sg47	18Li29	23Cn33	4Pi38	14Aq25	23Sg18
01/18/05	28Cp29	12Ta29	11Cp54	11Cp00	16Sg29	18Li31	23Cn28	4Pi41	14Aq27	23Sg20
01/19/05	29Cp30	24Ta44	13Cp23	12Cp16	17Sg11	18Li34	23Cn24	4Pi44	14Aq30	23Sg22
01/20/05	0Aq32	6Ge47	14Cp53	13Cp31	17Sg52	18Li36	23Cn19	4Pi47	14Aq32	23Sg24
01/21/05	1Aq33	18Ge44	16Cp23	14Cp46	18Sg34	18Li39	23Cn14	4Pi50	14Aq34	23Sg26
01/22/05	2Aq34	0Cn37	17Cp54	16Cp01	19Sg16	18Li41	23Cn09	4Pi53	14Aq36	23Sg28
01/23/05	3Aq35	12Cn29	19Cp26	17Cp16	19Sg58	18Li43	23Cn04	4Pi56	14Aq39	23Sg29
01/24/05	4Aq36	24Cn21	20Cp58	18Cp31	20Sg40	18Li44	22Cn59	4Pi59	14Aq41	23Sg31
01/25/05	5Aq37	6Le16	22Cp31	19Cp47	21Sg22	18Li46	22Cn55	5Pi02	14Aq43	23Sg33
01/26/05	6Aq38	18Le15	24Cp05	21Cp02	22Sg04	18Li47	22Cn50	5Pi05	14Aq45	23Sg35
01/27/05	7Aq39	0Vi18	25Cp39	22Cp17	22Sg46	18Li48	22Cn45	5Pi09	14Aq48	23Sg37
01/28/05	8Aq40	12Vi27	27Cp14	23Cp32	23Sg29	18Li49	22Cn40	5Pi12	14Aq50	23Sg38
01/29/05	9Aq41	24Vi43	28Cp49	24Cp47	24Sg11	18Li50	22Cn36	5Pi15	14Aq52	23Sg40
01/30/05	10Aq42	7Li09	0Aq25	26Cp02	24Sg53	18Li51	22Cn31	5Pi18	14Aq54	23Sg42
01/31/05	11Aq42	19Li48	2Aq02	27Cp18	25Sg35	18Li51	22Cn27	5Pi21	14Aq57	23Sg43

Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
02/01/05	12Aq43	2Sc45	3Aq39	28Cp33	26Sg17	18Li51	22Cn22	5Pi25	14Aq59	23Sg45
02/02/05	13Aq44	16Sc03	5Aq18	29Cp48	26Sg59	18Li51	22Cn18	5Pi28	15Aq01	23Sg47
02/03/05	14Aq45	29Sc45	6Aq57	1Aq03	27Sg42	18Li51	22Cn13	5Pi31	15Aq03	23Sg48
02/04/05	15Aq46	13Sg53	8Aq36	2Aq18	28Sg24	18Li51	22Cn09	5Pi34	15Aq06	23Sg50
02/05/05	16Aq47	28Sg27	10Aq17	3Aq33	29Sg06	18Li50	22Cn05	5Pi38	15Aq08	23Sg51
02/06/05	17Aq48	13Cp21	11Aq58	4Aq48	29Sg49	18Li50	22Cn01	5Pi41	15Aq10	23Sg53
02/07/05	18Aq48	28Cp28	13Aq40	6Aq04	0Cp31	18Li49	21Cn56	5Pi44	15Aq13	23Sg54
02/08/05	19Aq49	13Aq40	15Aq22	7Aq19	1Cp14	18Li48	21Cn52	5Pi48	15Aq15	23Sg56
02/09/05	20Aq50	28Aq45	17Aq06	8Aq34	1Cp56	18Li46	21Cn48	5Pi51	15Aq17	23Sg57
02/10/05	21Aq51	13Pi34	18Aq50	9Aq49	2Cp38	18Li45	21Cn44	5Pi54	15Aq19	23Sg59
02/11/05	22Aq51	28Pi00	20Aq35	11Aq04	3Cp21	18Li43	21Cn41	5Pi58	15Aq22	24Sg00
02/12/05	23Aq52	11Ar58	22Aq21	12Aq19	4Cp03	18Li41	21Cn37	6Pi01	15Aq24	24Sg02
02/13/05	24Aq53	25Ar26	24Aq08	13Aq34	4Cp46	18Li39	21Cn33	6Pi05	15Aq26	24Sg03
02/14/05	25Aq53	8Ta28	25Aq56	14Aq49	5Cp29	18Li37	21Cn29	6Pi08	15Aq28	24Sg04
02/15/05	26Aq54	21Ta05	27Aq44	16Aq04	6Cp11	18Li34	21Cn26	6Pi11	15Aq31	24Sg05
02/16/05	27Aq55	3Ge23	29Aq33	17Aq19	6Cp54	18Li32	21Cn22	6Pi15	15Aq33	24Sg07
02/17/05	28Aq55	15Ge27	1Pi23	18Aq35	7Cp36	18Li29	21Cn19	6Pi18	15Aq35	24Sg08
02/18/05	29Aq56	27Ge23	3Pi14	19Aq50	8Cp19	18Li26	21Cn16	6Pi22	15Aq37	24Sg09
02/19/05	0Pi56	9Cn15	5Pi05	21Aq05	9Cp02	18Li23	21Cn12	6Pi25	15Aq40	24Sg10
02/20/05	1Pi57	21Cn07	6Pi57	22Aq20	9Cp44	18Li19	21Cn09	6Pi29	15Aq42	24Sg11
02/21/05	2Pi57	3Le00	8Pi49	23Aq35	10Cp27	18Li16	21Cn06	6Pi32	15Aq44	24Sg13
02/22/05	3Pi57	14Le59	10Pi42	24Aq50	11Cp10	18Li12	21Cn03	6Pi35	15Aq46	24Sg14
02/23/05	4Pi58	27Le05	12Pi34	26Aq05	11Cp53	18Li08	21Cn00	6Pi39	15Aq48	24Sg15
02/24/05	5Pi58	9Vi18	14Pi27	27Aq20	12Cp36	18Li04	20Cn58	6Pi42	15Aq51	24Sg16
02/25/05	6Pi59	21Vi40	16Pi20	28Aq35	13Cp18	18Li00	20Cn55	6Pi46	15Aq53	24Sg17
02/26/05	7Pi59	4Li12	18Pi13	29Aq50	14Cp01	17Li56	20Cn52	6Pi49	15Aq55	24Sg18
02/27/05	8Pi59	16Li54	20Pi05	1Pi05	14Cp44	17Li51	20Cn50	6Pi53	15Aq57	24Sg19
02/28/05	9Pi59	29Li48	21Pi56	2Pi20	15Cp27	17Li47	20Cn48	6Pi56	15Aq59	24Sg19
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
03/01/05	11Pi00	12Sc55	23Pi45	3Pi35	16Cp10	17Li42	20Cn45	7Pi00	16Aq01	24Sg20
03/02/05	12Pi00	26Sc17	25Pi33	4Pi50	16Cp53	17Li37	20Cn43	7Pi03	16Aq03	24Sg21
03/03/05	13Pi00	9Sg57	27Pi19	6Pi05	17Cp36	17Li32	20Cn41	7Pi07	16Aq06	24Sg22
03/04/05	14Pi00	23Sg55	29Pi03	7Pi19	18Cp19	17Li26	20Cn39	7Pi10	16Aq08	24Sg23
03/05/05	15Pi00	8Cp12	0Ar43	8Pi34	19Cp02	17Li21	20Cn37	7Pi13	16Aq10	24Sg23
03/06/05	16Pi00	22Cp44	2Ar20	9Pi49	19Cp45	17Li15	20Cn35	7Pi17	16Aq12	24Sg24
03/07/05	17Pi00	7Aq28	3Ar52	11Pi04	20Cp28	17Li10	20Cn34	7Pi20	16Aq14	24Sg25
03/08/05	18Pi00	22Aq16	5Ar20	12Pi19	21Cp11	17Li04	20Cn32	7Pi24	16Aq16	24Sg25
03/09/05	19Pi00	7Pi01	6Ar43	13Pi34	21Cp54	16Li58	20Cn31	7Pi27	16Aq18	24Sg26
03/10/05	20Pi00	21Pi35	8Ar00	14Pi49	22Cp37	16Li52	20Cn29	7Pi30	16Aq20	24Sg27
03/11/05	21Pi00	5Ar52	9Ar10	16Pi04	23Cp21	16Li45	20Cn28	7Pi34	16Aq22	24Sg27
03/12/05	22Pi00	19Ar47	10Ar14	17Pi18	24Cp04	16Li39	20Cn27	7Pi37	16Aq24	24Sg28
03/13/05	23Pi00	3Ta17	11Ar11	18Pi33	24Cp47	16Li33	20Cn26	7Pi41	16Aq26	24Sg28
03/14/05	24Pi00	16Ta22	12Ar00	19Pi48	25Cp30	16Li26	20Cn25	7Pi44	16Aq28	24Sg29
03/15/05	25Pi00	29Ta04	12Ar41	21Pi03	26Cp13	16Li19	20Cn24	7Pi47	16Aq29	24Sg29
03/16/05	25Pi59	11Ge27	13Ar15	22Pi18	26Cp57	16Li13	20Cn24	7Pi51	16Aq31	24Sg29
03/17/05	26Pi59	23Ge36	13Ar40	23Pi32	27Cp40	16Li06	20Cn23	7Pi54	16Aq33	24Sg30
03/18/05	27Pi59	5Cn35	13Ar56	24Pi47	28Cp23	15Li59	20Cn23	7Pi57	16Aq35	24Sg30
03/19/05	28Pi59	17Cn28	14Ar05	26Pi02	29Cp06	15Li52	20Cn22	8Pi00	16Aq37	24Sg30
03/20/05	29Pi58	29Cn21	14Ar05	27Pi16	29Cp50	15Li45	20Cn22	8Pi04	16Aq39	24Sg30
03/21/05	0Ar58	11Le16	13Ar57	28Pi31	0Aq33	15Li37	20Cn22	8Pi07	16Aq40	24Sg31
03/22/05	1Ar57	23Le19	13Ar41	29Pi46	1Aq16	15Li30	20Cn22	8Pi10	16Aq42	24Sg31
03/23/05	2Ar57	5Vi30	13Ar19	1Ar00	2Aq00	15Li23	20Cn22	8Pi13	16Aq44	24Sg31
03/24/05	3Ar56	17Vi54	12Ar49	2Ar15	2Aq43	15Li15	20Cn22	8Pi17	16Aq46	24Sg31
03/25/05	4Ar56	0Li30	12Ar14	3Ar30	3Aq27	15Li08	20Cn23	8Pi20	16Aq47	24Sg31
03/26/05	5Ar55	13Li21	11Ar34	4Ar44	4Aq10	15Li00	20Cn23	8Pi23	16Aq49	24Sg31
03/27/05	6Ar55	26Li25	10Ar50	5Ar59	4Aq53	14Li53	20Cn23	8Pi26	16Aq50	24Sg31
03/28/05	7Ar54	9Sc42	10Ar02	7Ar13	5Aq37	14Li45	20Cn24	8Pi29	16Aq52	24Sg31
03/29/05	8Ar53	23Sc12	9Ar13	8Ar28	6Aq20	14Li38	20Cn25	8Pi32	16Aq54	24Sg31
03/30/05	9Ar53	6Sg53	8Ar22	9Ar43	7Aq04	14Li30	20Cn26	8Pi35	16Aq55	24Sg31
03/31/05	10Ar52	20Sg45	7Ar31	10Ar57	7Aq47	14Li22	20Cn27	8Pi38	16Aq57	24Sg31
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
04/01/05	11Ar51	4Cp47	6Ar41	12Ar12	8Aq31	14Li15	20Cn28	8Pi41	16Aq58	24Sg31
04/02/05	12Ar50	18Cp56	5Ar54	13Ar26	9Aq14	14Li07	20Cn29	8Pi44	17Aq00	24Sg31
04/03/05	13Ar49	3Aq12	5Ar08	14Ar41	9Aq58	13Li59	20Cn30	8Pi47	17Aq01	24Sg30
04/04/05	14Ar49	17Aq32	4Ar27	15Ar55	10Aq41	13Li51	20Cn32	8Pi50	17Aq03	24Sg30
04/05/05	15Ar48	1Pi53	3Ar49	17Ar10	11Aq25	13Li44	20Cn33	8Pi53	17Aq04	24Sg30
04/06/05	16Ar47	16Pi09	3Ar15	18Ar24	12Aq08	13Li36	20Cn35	8Pi56	17Aq05	24Sg29
04/07/05	17Ar46	0Ar17	2Ar47	19Ar38	12Aq52	13Li28	20Cn37	8Pi59	17Aq07	24Sg29
04/08/05	18Ar45	14Ar12	2Ar24	20Ar53	13Aq35	13Li21	20Cn39	9Pi02	17Aq08	24Sg29
04/09/05	19Ar44	27Ar51	2Ar06	22Ar07	14Aq19	13Li13	20Cn40	9Pi05	17Aq09	24Sg28
04/10/05	20Ar43	11Ta10	1Ar53	23Ar21	15Aq02	13Li05	20Cn43	9Pi08	17Aq11	24Sg28
04/11/05	21Ar41	24Ta10	1Ar46	24Ar36	15Aq46	12Li58	20Cn45	9Pi10	17Aq12	24Sg27
04/12/05	22Ar40	6Ge52	1Ar44	25Ar50	16Aq30	12Li50	20Cn47	9Pi13	17Aq13	24Sg27
04/13/05	23Ar39	19Ge16	1Ar48	27Ar04	17Aq13	12Li43	20Cn49	9Pi16	17Aq14	24Sg26
04/14/05	24Ar38	1Cn27	1Ar57	28Ar19	17Aq57	12Li35	20Cn52	9Pi18	17Aq15	24Sg26
04/15/05	25Ar37	13Cn28	2Ar10	29Ar33	18Aq40	12Li28	20Cn54	9Pi21	17Aq17	24Sg25
04/16/05	26Ar35	25Cn23	2Ar29	0Ta47	19Aq24	12Li21	20Cn57	9Pi24	17Aq18	24Sg25
04/17/05	27Ar34	7Le17	2Ar52	2Ta01	20Aq08	12Li13	21Cn00	9Pi26	17Aq19	24Sg24
04/18/05	28Ar33	19Le13	3Ar20	3Ta16	20Aq51	12Li06	21Cn03	9Pi29	17Aq20	24Sg23
04/19/05	29Ar31	1Vi17	3Ar51	4Ta30	21Aq35	11Li59	21Cn06	9Pi31	17Aq21	24Sg23
04/20/05	0Ta30	13Vi32	4Ar27	5Ta44	22Aq18	11Li52	21Cn09	9Pi34	17Aq22	24Sg22
04/21/05	1Ta28	26Vi02	5Ar07	6Ta58	23Aq02	11Li45	21Cn12	9Pi36	17Aq23	24Sg21
04/22/05	2Ta27	8Li49	5Ar51	8Ta12	23Aq45	11Li38	21Cn15	9Pi39	17Aq24	24Sg20
04/23/05	3Ta25	21Li56	6Ar38	9Ta26	24Aq29	11Li31	21Cn19	9Pi41	17Aq24	24Sg19
04/24/05	4Ta24	5Sc21	7Ar28	10Ta40	25Aq13	11Li25	21Cn22	9Pi43	17Aq25	24Sg19
04/25/05	5Ta22	19Sc05	8Ar22	11Ta55	25Aq56	11Li18	21Cn26	9Pi46	17Aq26	24Sg18
04/26/05	6Ta21	3Sg03	9Ar18	13Ta09	26Aq40	11Li12	21Cn29	9Pi48	17Aq27	24Sg17
04/27/05	7Ta19	17Sg12	10Ar18	14Ta23	27Aq23	11Li05	21Cn33	9Pi50	17Aq28	24Sg16
04/28/05	8Ta17	1Cp27	11Ar21	15Ta37	28Aq07	10Li59	21Cn37	9Pi52	17Aq28	24Sg15
04/29/05	9Ta16	15Cp45	12Ar26	16Ta51	28Aq50	10Li53	21Cn41	9Pi54	17Aq29	24Sg14
04/30/05	10Ta14	0Aq02	13Ar34	18Ta05	29Aq34	10Li47	21Cn45	9Pi57	17Aq30	24Sg13
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
05/01/05	11Ta12	14Aq15	14Ar44	19Ta19	0Pi17	10Li41	21Cn49	9Pi59	17Aq30	24Sg12
05/02/05	12Ta11	28Aq21	15Ar57	20Ta33	1Pi01	10Li36	21Cn53	10Pi01	17Aq31	24Sg11
05/03/05	13Ta09	12Pi20	17Ar13	21Ta47	1Pi44	10Li30	21Cn57	10Pi03	17Aq31	24Sg10
05/04/05	14Ta07	26Pi10	18Ar30	23Ta00	2Pi28	10Li25	22Cn02	10Pi05	17Aq32	24Sg09
05/05/05	15Ta05	9Ar50	19Ar50	24Ta14	3Pi11	10Li19	22Cn06	10Pi07	17Aq32	24Sg08
05/06/05	16Ta03	23Ar18	21Ar13	25Ta28	3Pi55	10Li14	22Cn10	10Pi08	17Aq33	24Sg06
05/07/05	17Ta01	6Ta34	22Ar37	26Ta42	4Pi38	10Li09	22Cn15	10Pi10	17Aq33	24Sg05
05/08/05	17Ta59	19Ta35	24Ar03	27Ta56	5Pi21	10Li04	22Cn20	10Pi12	17Aq34	24Sg04
05/09/05	18Ta57	2Ge22	25Ar32	29Ta10	6Pi05	10Li00	22Cn25	10Pi14	17Aq34	24Sg03
05/10/05	19Ta55	14Ge55	27Ar03	0Ge24	6Pi48	9Li55	22Cn29	10Pi15	17Aq34	24Sg02
05/11/05	20Ta53	27Ge15	28Ar36	1Ge37	7Pi32	9Li51	22Cn34	10Pi17	17Aq35	24Sg00
05/12/05	21Ta51	9Cn24	0Ta11	2Ge51	8Pi15	9Li46	22Cn39	10Pi19	17Aq35	23Sg59
05/13/05	22Ta49	21Cn24	1Ta48	4Ge05	8Pi58	9Li42	22Cn44	10Pi20	17Aq35	23Sg58
05/14/05	23Ta47	3Le19	3Ta27	5Ge19	9Pi41	9Li38	22Cn49	10Pi22	17Aq35	23Sg57
05/15/05	24Ta45	15Le12	5Ta08	6Ge32	10Pi25	9Li35	22Cn55	10Pi23	17Aq36	23Sg55
05/16/05	25Ta43	27Le07	6Ta51	7Ge46	11Pi08	9Li31	23Cn00	10Pi25	17Aq36	23Sg54
05/17/05	26Ta40	9Vi10	8Ta36	9Ge00	11Pi51	9Li27	23Cn05	10Pi26	17Aq36	23Sg53
05/18/05	27Ta38	21Vi25	10Ta24	10Ge13	12Pi34	9Li24	23Cn11	10Pi27	17Aq36	23Sg51
05/19/05	28Ta36	3Li56	12Ta13	11Ge27	13Pi17	9Li21	23Cn16	10Pi29	17Aq36	23Sg50
05/20/05	29Ta34	16Li48	14Ta05	12Ge41	14Pi00	9Li18	23Cn22	10Pi30	17Aq36	23Sg48
05/21/05	0Ge32	0Sc04	15Ta58	13Ge54	14Pi43	9Li15	23Cn27	10Pi31	17Aq36	23Sg47
05/22/05	1Ge29	13Sc45	17Ta54	15Ge08	15Pi26	9Li13	23Cn33	10Pi32	17Aq36	23Sg46
05/23/05	2Ge27	27Sc48	19Ta51	16Ge21	16Pi09	9Li11	23Cn39	10Pi33	17Aq36	23Sg44
05/24/05	3Ge25	12Sg11	21Ta51	17Ge35	16Pi52	9Li08	23Cn45	10Pi34	17Aq36	23Sg43
05/25/05	4Ge22	26Sg48	23Ta52	18Ge49	17Pi35	9Li06	23Cn51	10Pi35	17Aq35	23Sg41
05/26/05	5Ge20	11Cp30	25Ta55	20Ge02	18Pi18	9Li04	23Cn57	10Pi36	17Aq35	23Sg40
05/27/05	6Ge17	26Cp12	28Ta00	21Ge16	19Pi01	9Li03	24Cn03	10Pi37	17Aq35	23Sg38
05/28/05	7Ge15	10Aq47	0Ge06	22Ge29	19Pi43	9Li01	24Cn09	10Pi38	17Aq35	23Sg37
05/29/05	8Ge13	25Aq09	2Ge14	23Ge43	20Pi26	9Li00	24Cn15	10Pi39	17Aq34	23Sg35
05/30/05	9Ge10	9Pi15	4Ge24	24Ge56	21Pi09	8Li59	24Cn21	10Pi40	17Aq34	23Sg34
05/31/05	10Ge08	23Pi05	6Ge34	26Ge09	21Pi51	8Li58	24Cn27	10Pi41	17Aq34	23Sg32
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
06/01/05	11Ge05	6Ar38	8Ge45	27Ge23	22Pi34	8Li57	24Cn34	10Pi41	17Aq33	23Sg31
06/02/05	12Ge03	19Ar57	10Ge57	28Ge36	23Pi16	8Li56	24Cn40	10Pi42	17Aq33	23Sg29
06/03/05	13Ge00	3Ta03	13Ge09	29Ge50	23Pi59	8Li56	24Cn46	10Pi42	17Aq33	23Sg28
06/04/05	13Ge58	15Ta56	15Ge21	1Cn03	24Pi41	8Li56	24Cn53	10Pi43	17Aq32	23Sg26
06/05/05	14Ge55	28Ta37	17Ge33	2Cn16	25Pi23	8Li56	24Cn59	10Pi43	17Aq32	23Sg25
06/06/05	15Ge52	11Ge08	19Ge44	3Cn30	26Pi06	8Li56	25Cn06	10Pi44	17Aq31	23Sg23
06/07/05	16Ge50	23Ge29	21Ge55	4Cn43	26Pi48	8Li56	25Cn13	10Pi44	17Aq31	23Sg21
06/08/05	17Ge47	5Cn40	24Ge04	5Cn56	27Pi30	8Li57	25Cn19	10Pi45	17Aq30	23Sg20
06/09/05	18Ge45	17Cn43	26Ge13	7Cn10	28Pi12	8Li57	25Cn26	10Pi45	17Aq29	23Sg18
06/10/05	19Ge42	29Cn39	28Ge20	8Cn23	28Pi54	8Li58	25Cn33	10Pi45	17Aq29	23Sg17
06/11/05	20Ge39	11Le32	0Cn25	9Cn36	29Pi36	8Li59	25Cn40	10Pi45	17Aq28	23Sg15
06/12/05	21Ge37	23Le23	2Cn29	10Cn49	0Ar18	9Li00	25Cn46	10Pi46	17Aq27	23Sg14
06/13/05	22Ge34	5Vi17	4Cn31	12Cn03	0Ar59	9Li02	25Cn53	10Pi46	17Aq26	23Sg12
06/14/05	23Ge31	17Vi18	6Cn31	13Cn16	1Ar41	9Li03	26Cn00	10Pi46	17Aq26	23Sg10
06/15/05	24Ge29	29Vi30	8Cn28	14Cn29	2Ar22	9Li05	26Cn07	10Pi46	17Aq25	23Sg09
06/16/05	25Ge26	11Li59	10Cn24	15Cn42	3Ar04	9Li07	26Cn14	10Pi46	17Aq24	23Sg07
06/17/05	26Ge23	24Li51	12Cn17	16Cn55	3Ar45	9Li09	26Cn21	10Pi46	17Aq23	23Sg06
06/18/05	27Ge21	8Sc08	14Cn08	18Cn08	4Ar27	9Li11	26Cn28	10Pi45	17Aq22	23Sg04
06/19/05	28Ge18	21Sc54	15Cn56	19Cn21	5Ar08	9Li14	26Cn35	10Pi45	17Aq21	23Sg02
06/20/05	29Ge15	6Sg07	17Cn43	20Cn35	5Ar49	9Li16	26Cn43	10Pi45	17Aq21	23Sg01
06/21/05	0Cn12	20Sg45	19Cn27	21Cn48	6Ar30	9Li19	26Cn50	10Pi45	17Aq20	22Sg59
06/22/05	1Cn10	5Cp41	21Cn09	23Cn01	7Ar11	9Li22	26Cn57	10Pi44	17Aq19	22Sg58
06/23/05	2Cn07	20Cp45	22Cn48	24Cn14	7Ar52	9Li25	27Cn04	10Pi44	17Aq18	22Sg56
06/24/05	3Cn04	5Aq49	24Cn25	25Cn27	8Ar32	9Li28	27Cn12	10Pi43	17Aq17	22Sg55
06/25/05	4Cn01	20Aq44	25Cn59	26Cn40	9Ar13	9Li32	27Cn19	10Pi43	17Aq15	22Sg53
06/26/05	4Cn58	5Pi21	27Cn32	27Cn53	9Ar53	9Li35	27Cn26	10Pi42	17Aq14	22Sg52
06/27/05	5Cn56	19Pi37	29Cn01	29Cn05	10Ar34	9Li39	27Cn34	10Pi42	17Aq13	22Sg50
06/28/05	6Cn53	3Ar29	0Le29	0Le18	11Ar14	9Li43	27Cn41	10Pi41	17Aq12	22Sg49
06/29/05	7Cn50	16Ar59	1Le54	1Le31	11Ar54	9Li47	27Cn49	10Pi41	17Aq11	22Sg47
06/30/05	8Cn47	0Ta07	3Le16	2Le44	12Ar34	9Li51	27Cn56	10Pi40	17Aq10	22Sg45
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
07/01/05	9Cn45	12Ta59	4Le36	3Le57	13Ar14	9Li56	28Cn03	10Pi39	17Aq09	22Sg44
07/02/05	10Cn42	25Ta36	5Le53	5Le10	13Ar54	10Li00	28Cn11	10Pi38	17Aq07	22Sg42
07/03/05	11Cn39	8Ge02	7Le08	6Le23	14Ar34	10Li05	28Cn19	10Pi38	17Aq06	22Sg41
07/04/05	12Cn36	20Ge18	8Le20	7Le35	15Ar13	10Li10	28Cn26	10Pi37	17Aq05	22Sg40
07/05/05	13Cn33	2Cn27	9Le29	8Le48	15Ar52	10Li15	28Cn34	10Pi36	17Aq04	22Sg38
07/06/05	14Cn31	14Cn29	10Le36	10Le01	16Ar32	10Li20	28Cn41	10Pi35	17Aq02	22Sg37
07/07/05	15Cn28	26Cn25	11Le39	11Le13	17Ar11	10Li26	28Cn49	10Pi34	17Aq01	22Sg35
07/08/05	16Cn25	8Le18	12Le40	12Le26	17Ar50	10Li31	28Cn56	10Pi33	17Aq00	22Sg34
07/09/05	17Cn22	20Le08	13Le37	13Le39	18Ar28	10Li37	29Cn04	10Pi32	16Aq58	22Sg32
07/10/05	18Cn19	1Vi59	14Le32	14Le51	19Ar07	10Li42	29Cn12	10Pi30	16Aq57	22Sg31
07/11/05	19Cn17	13Vi53	15Le23	16Le04	19Ar45	10Li48	29Cn19	10Pi29	16Aq56	22Sg30
07/12/05	20Cn14	25Vi53	16Le10	17Le16	20Ar24	10Li54	29Cn27	10Pi28	16Aq54	22Sg28
07/13/05	21Cn11	8Li04	16Le54	18Le29	21Ar02	11Li01	29Cn35	10Pi27	16Aq53	22Sg27
07/14/05	22Cn08	20Li30	17Le35	19Le41	21Ar40	11Li07	29Cn43	10Pi25	16Aq51	22Sg26
07/15/05	23Cn06	3Sc18	18Le11	20Le54	22Ar18	11Li13	29Cn50	10Pi24	16Aq50	22Sg24
07/16/05	24Cn03	16Sc32	18Le44	22Le06	22Ar55	11Li20	29Cn58	10Pi23	16Aq48	22Sg23
07/17/05	25Cn00	0Sg15	19Le12	23Le19	23Ar33	11Li27	0Le06	10Pi21	16Aq47	22Sg22
07/18/05	25Cn57	14Sg28	19Le36	24Le31	24Ar10	11Li34	0Le13	10Pi20	16Aq45	22Sg20
07/19/05	26Cn54	29Sg08	19Le56	25Le44	24Ar47	11Li41	0Le21	10Pi18	16Aq44	22Sg19
07/20/05	27Cn52	14Cp09	20Le11	26Le56	25Ar24	11Li48	0Le29	10Pi17	16Aq42	22Sg18
07/21/05	28Cn49	29Cp23	20Le22	28Le08	26Ar00	11Li55	0Le37	10Pi15	16Aq41	22Sg17
07/22/05	29Cn46	14Aq39	20Le27	29Le20	26Ar37	12Li02	0Le44	10Pi13	16Aq39	22Sg16
07/23/05	0Le44	29Aq48	20Le28	0Vi33	27Ar13	12Li10	0Le52	10Pi12	16Aq38	22Sg14
07/24/05	1Le41	14Pi40	20Le24	1Vi45	27Ar49	12Li17	1Le00	10Pi10	16Aq36	22Sg13
07/25/05	2Le38	29Pi08	20Le14	2Vi57	28Ar25	12Li25	1Le08	10Pi08	16Aq35	22Sg12
07/26/05	3Le36	13Ar09	20Le00	4Vi09	29Ar00	12Li33	1Le15	10Pi07	16Aq33	22Sg11
