Ephemeris 2006

Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto

01/01/06	10Cp55	29Cp49	26Sg24	0Aq07	11Ta12	13Sc23	9Le51	7Pi44	15Aq59	24Sg55
01/02/06	11Cp56	14Aq44	27Sg53	29Cp46	11Ta28	13Sc32	9Le47	7Pi46	16Aq01	24Sg57
01/03/06	12Cp58	29Aq32	29Sg24	29Cp22	11Ta43	13Sc42	9Le43	7Pi49	16Aq03	24Sg59
01/04/06	13Cp59	14Pi07	0Cp54	28Cp57	11Ta59	13Sc51	9Le38	7Pi51	16Aq05	25Sg01
01/05/06	15Cp00	28Pi23	2Cp26	28Cp29	12Ta16	14Sc01	9Le34	7Pi53	16Aq07	25Sg03
01/06/06	16Cp01	12Ar21	3Cp57	28Cp00	12Ta33	14Sc10	9Le30	7Pi56	16Aq09	25Sg05
01/07/06	17Cp02	25Ar59	5Cp29	27Cp29	12Ta51	14Sc19	9Le26	7Pi58	16Aq11	25Sg07
01/08/06	18Cp03	9Ta20	7Cp02	26Cp56	13Ta09	14Sc28	9Le21	8Pi01	16Aq13	25Sg10
01/09/06	19Cp05	22Ta26	8Cp34	26Cp22	13Ta28	14Sc36	9Le17	8Pi03	16Aq15	25Sg12
01/10/06	20Cp06	5Ge20	10Cp08	25Cp47	13Ta47	14Sc45	9Le12	8Pi06	16Aq17	25Sg14
01/11/06	21Cp07	18Ge02	11Cp41	25Cp12	14Ta06	14Sc54	9Le08	8Pi08	16Aq20	25Sg16
01/12/06	22Cp08	0Cn34	13Cp15	24Cp35	14Ta26	15Sc02	9Le03	8Pi11	16Aq22	25Sg18
01/13/06	23Cp09	12Cn57	14Cp50	23Cp58	14Ta46	15Sc10	8Le59	8Pi13	16Aq24	25Sg20
01/14/06	24Cp10	25Cn10	16Cp25	23Cp22	15Ta07	15Sc19	8Le54	8Pi16	16Aq26	25Sg22
01/15/06	25Cp11	7Le15	18Cp00	22Cp45	15Ta28	15Sc27	8Le49	8Pi19	16Aq28	25Sg24
01/16/06	26Cp12	19Le12	19Cp36	22Cp09	15Ta49	15Sc35	8Le45	8Pi22	16Aq30	25Sg26
01/17/06	27Cp13	1Vi04	21Cp13	21Cp33	16Ta11	15Sc42	8Le40	8Pi24	16Aq32	25Sg28
01/18/06	28Cp15	12Vi52	22Cp50	20Cp58	16Ta33	15Sc50	8Le35	8Pi27	16Aq35	25Sg30
01/19/06	29Cp16	24Vi40	24Cp27	20Cp25	16Ta56	15Sc58	8Le30	8Pi30	16Aq37	25Sg32
01/20/06	0Aq17	6Li31	26Cp05	19Cp53	17Ta19	16Sc05	8Le26	8Pi33	16Aq39	25Sg34
01/21/06	1Aq18	18Li31	27Cp44	19Cp22	17Ta42	16Sc12	8Le21	8Pi36	16Aq41	25Sg36
01/22/06	2Aq19	0Sc45	29Cp23	18Cp53	18Ta05	16Sc19	8Le16	8Pi39	16Aq43	25Sg38
01/23/06	3Aq20	13Sc19	1Aq03	18Cp26	18Ta29	16Sc26	8Le11	8Pi42	16Aq46	25Sg40
01/24/06	4Aq21	26Sc18	2Aq44	18Cp01	18Ta53	16Sc33	8Le06	8Pi45	16Aq48	25Sg41
01/25/06	5Aq22	9Sg46	4Aq25	17Cp38	19Ta18	16Sc40	8Le01	8Pi48	16Aq50	25Sg43
01/26/06	6Aq23	23Sg44	6Aq06	17Cp18	19Ta42	16Sc46	7Le56	8Pi51	16Aq52	25Sg45
01/27/06	7Aq24	8Cp10	7Aq49	17Cp00	20Ta07	16Sc53	7Le51	8Pi54	16Aq55	25Sg47
01/28/06	8Aq25	23Cp00	9Aq32	16Cp44	20Ta32	16Sc59	7Le46	8Pi57	16Aq57	25Sg49
01/29/06	9Aq26	8Aq06	11Aq15	16Cp31	20Ta58	17Sc05	7Le41	9Pi00	16Aq59	25Sg50
01/30/06	10Aq27	23Aq18	12Aq59	16Cp20	21Ta24	17Sc11	7Le37	9Pi03	17Aq01	25Sg52
01/31/06	11Aq28	8Pi27	14Aq44	16Cp11	21Ta50	17Sc17	7Le32	9Pi06	17Aq04	25Sg54
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
02/01/06	12Aq29	23Pi22	16Aq30	16Cp05	22Ta16	17Sc22	7Le27	9Pi09	17Aq06	25Sg56
02/02/06	13Aq29	7Ar58	18Aq16	16Cp02	22Ta43	17Sc28	7Le22	9Pi12	17Aq08	25Sg57
02/03/06	14Aq30	22Ar11	20Aq02	16Cp01	23Ta09	17Sc33	7Le17	9Pi16	17Aq10	25Sg59
02/04/06	15Aq31	5Ta58	21Aq49	16Cp03	23Ta37	17Sc38	7Le12	9Pi19	17Aq13	26Sg00
02/05/06	16Aq32	19Ta22	23Aq36	16Cp06	24Ta04	17Sc43	7Le07	9Pi22	17Aq15	26Sg02
02/06/06	17Aq33	2Ge24	25Aq24	16Cp13	24Ta31	17Sc48	7Le02	9Pi25	17Aq17	26Sg04
02/07/06	18Aq34	15Ge08	27Aq12	16Cp21	24Ta59	17Sc53	6Le58	9Pi28	17Aq20	26Sg05
02/08/06	19Aq34	27Ge37	28Aq59	16Cp32	25Ta27	17Sc57	6Le53	9Pi32	17Aq22	26Sg07
02/09/06	20Aq35	9Cn55	0Pi47	16Cp45	25Ta55	18Sc02	6Le48	9Pi35	17Aq24	26Sg08
02/10/06	21Aq36	22Cn04	2Pi35	17Cp00	26Ta23	18Sc06	6Le44	9Pi38	17Aq26	26Sg10
02/11/06	22Aq37	4Le06	4Pi22	17Cp17	26Ta52	18Sc10	6Le39	9Pi42	17Aq29	26Sg11
02/12/06	23Aq37	16Le02	6Pi08	17Cp36	27Ta20	18Sc14	6Le34	9Pi45	17Aq31	26Sg13
02/13/06	24Aq38	27Le54	7Pi53	17Cp57	27Ta49	18Sc17	6Le30	9Pi48	17Aq33	26Sg14
02/14/06	25Aq39	9Vi43	9Pi37	18Cp20	28Ta18	18Sc21	6Le25	9Pi52	17Aq36	26Sg15
02/15/06	26Aq39	21Vi32	11Pi19	18Cp44	28Ta47	18Sc24	6Le21	9Pi55	17Aq38	26Sg17
02/16/06	27Aq40	3Li23	12Pi58	19Cp11	29Ta17	18Sc27	6Le16	9Pi58	17Aq40	26Sg18
02/17/06	28Aq40	15Li18	14Pi35	19Cp38	29Ta46	18Sc30	6Le12	10Pi02	17Aq42	26Sg19
02/18/06	29Aq41	27Li21	16Pi09	20Cp08	0Ge16	18Sc33	6Le08	10Pi05	17Aq45	26Sg21
02/19/06	0Pi41	9Sc36	17Pi39	20Cp39	0Ge46	18Sc35	6Le03	10Pi09	17Aq47	26Sg22
02/20/06	1Pi42	22Sc08	19Pi04	21Cp12	1Ge16	18Sc38	5Le59	10Pi12	17Aq49	26Sg23
02/21/06	2Pi42	5Sg01	20Pi24	21Cp46	1Ge46	18Sc40	5Le55	10Pi15	17Aq51	26Sg24
02/22/06	3Pi43	18Sg21	21Pi39	22Cp21	2Ge16	18Sc42	5Le51	10Pi19	17Aq53	26Sg25
02/23/06	4Pi43	2Cp09	22Pi47	22Cp58	2Ge47	18Sc44	5Le47	10Pi22	17Aq56	26Sg26
02/24/06	5Pi44	16Cp25	23Pi47	23Cp36	3Ge17	18Sc45	5Le43	10Pi26	17Aq58	26Sg27
02/25/06	6Pi44	1Aq07	24Pi41	24Cp15	3Ge48	18Sc47	5Le39	10Pi29	18Aq00	26Sg29
02/26/06	7Pi44	16Aq07	25Pi26	24Cp55	4Ge19	18Sc48	5Le35	10Pi33	18Aq02	26Sg30
02/27/06	8Pi45	1Pi19	26Pi02	25Cp37	4Ge50	18Sc49	5Le32	10Pi36	18Aq04	26Sg31
02/28/06	9Pi45	16Pi33	26Pi29	26Cp19	5Ge21	18Sc50	5Le28	10Pi40	18Aq07	26Sg32
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
03/01/06	10Pi45	1Ar39	26Pi46	27Cp03	5Ge53	18Sc51	5Le25	10Pi43	18Aq09	26Sg32
03/02/06	11Pi45	16Ar29	26Pi55	27Cp47	6Ge24	18Sc51	5Le21	10Pi46	18Aq11	26Sg33
03/03/06	12Pi45	0Ta57	26Pi53	28Cp33	6Ge55	18Sc52	5Le18	10Pi50	18Aq13	26Sg34
03/04/06	13Pi46	14Ta58	26Pi42	29Cp19	7Ge27	18Sc52	5Le14	10Pi53	18Aq15	26Sg35
03/05/06	14Pi46	28Ta32	26Pi23	0Aq06	7Ge59	18Sc52	5Le11	10Pi57	18Aq17	26Sg36
03/06/06	15Pi46	11Ge41	25Pi54	0Aq54	8Ge31	18Sc52	5Le08	11Pi00	18Aq19	26Sg37
03/07/06	16Pi46	24Ge26	25Pi19	1Aq43	9Ge02	18Sc51	5Le05	11Pi04	18Aq21	26Sg37
03/08/06	17Pi46	6Cn53	24Pi36	2Aq33	9Ge35	18Sc51	5Le02	11Pi07	18Aq23	26Sg38
03/09/06	18Pi46	19Cn06	23Pi47	3Aq24	10Ge07	18Sc50	4Le59	11Pi11	18Aq25	26Sg39
03/10/06	19Pi46	1Le07	22Pi54	4Aq15	10Ge39	18Sc49	4Le56	11Pi14	18Aq27	26Sg39
03/11/06	20Pi46	13Le02	21Pi58	5Aq06	11Ge11	18Sc48	4Le54	11Pi17	18Aq29	26Sg40
03/12/06	21Pi46	24Le52	21Pi00	5Aq59	11Ge44	18Sc46	4Le51	11Pi21	18Aq31	26Sg41
03/13/06	22Pi46	6Vi41	20Pi01	6Aq52	12Ge16	18Sc45	4Le49	11Pi24	18Aq33	26Sg41
03/14/06	23Pi45	18Vi31	19Pi04	7Aq46	12Ge49	18Sc43	4Le46	11Pi28	18Aq35	26Sg42
03/15/06	24Pi45	0Li23	18Pi08	8Aq40	13Ge22	18Sc41	4Le44	11Pi31	18Aq37	26Sg42
03/16/06	25Pi45	12Li21	17Pi14	9Aq35	13Ge54	18Sc39	4Le42	11Pi34	18Aq39	26Sg43
03/17/06	26Pi45	24Li25	16Pi25	10Aq30	14Ge27	18Sc37	4Le40	11Pi38	18Aq41	26Sg43
03/18/06	27Pi44	6Sc38	15Pi41	11Aq26	15Ge00	18Sc34	4Le38	11Pi41	18Aq43	26Sg43
03/19/06	28Pi44	19Sc03	15Pi02	12Aq23	15Ge33	18Sc32	4Le36	11Pi44	18Aq45	26Sg44
03/20/06	29Pi44	1Sg42	14Pi28	13Aq20	16Ge06	18Sc29	4Le34	11Pi48	18Aq47	26Sg44
03/21/06	0Ar43	14Sg38	14Pi00	14Aq17	16Ge40	18Sc26	4Le32	11Pi51	18Aq49	26Sg44
03/22/06	1Ar43	27Sg55	13Pi39	15Aq15	17Ge13	18Sc23	4Le31	11Pi54	18Aq50	26Sg45
03/23/06	2Ar42	11Cp34	13Pi23	16Aq13	17Ge46	18Sc19	4Le29	11Pi58	18Aq52	26Sg45
03/24/06	3Ar42	25Cp36	13Pi14	17Aq12	18Ge20	18Sc16	4Le28	12Pi01	18Aq54	26Sg45
03/25/06	4Ar41	10Aq00	13Pi11	18Aq11	18Ge53	18Sc12	4Le27	12Pi04	18Aq56	26Sg45
03/26/06	5Ar41	24Aq42	13Pi13	19Aq11	19Ge27	18Sc08	4Le25	12Pi07	18Aq57	26Sg45
03/27/06	6Ar40	9Pi38	13Pi21	20Aq11	20Ge00	18Sc04	4Le24	12Pi11	18Aq59	26Sg45
03/28/06	7Ar40	24Pi40	13Pi34	21Aq11	20Ge34	18Sc00	4Le23	12Pi14	19Aq01	26Sg45
03/29/06	8Ar39	9Ar40	13Pi53	22Aq12	21Ge08	17Sc56	4Le23	12Pi17	19Aq02	26Sg45
03/30/06	9Ar38	24Ar29	14Pi16	23Aq13	21Ge41	17Sc51	4Le22	12Pi20	19Aq04	26Sg45
03/31/06	10Ar38	9Ta01	14Pi44	24Aq14	22Ge15	17Sc46	4Le21	12Pi23	19Aq06	26Sg45
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
04/01/06	11Ar37	23Ta10	15Pi17	25Aq15	22Ge49	17Sc42	4Le21	12Pi26	19Aq07	26Sg45
04/02/06	12Ar36	6Ge53	15Pi53	26Aq17	23Ge23	17Sc37	4Le20	12Pi29	19Aq09	26Sg45
04/03/06	13Ar35	20Ge10	16Pi34	27Aq20	23Ge57	17Sc32	4Le20	12Pi33	19Aq10	26Sg45
04/04/06	14Ar34	3Cn02	17Pi18	28Aq22	24Ge31	17Sc26	4Le20	12Pi36	19Aq12	26Sg45
04/05/06	15Ar33	15Cn32	18Pi06	29Aq25	25Ge06	17Sc21	4Le20	12Pi39	19Aq13	26Sg45
04/06/06	16Ar32	27Cn45	18Pi57	0Pi28	25Ge40	17Sc15	4Le20	12Pi42	19Aq15	26Sg44
04/07/06	17Ar31	9Le45	19Pi51	1Pi31	26Ge14	17Sc10	4Le20	12Pi45	19Aq16	26Sg44
04/08/06	18Ar30	21Le37	20Pi48	2Pi35	26Ge48	17Sc04	4Le20	12Pi48	19Aq17	26Sg44
04/09/06	19Ar29	3Vi26	21Pi48	3Pi38	27Ge23	16Sc58	4Le21	12Pi50	19Aq19	26Sg43
04/10/06	20Ar28	15Vi15	22Pi51	4Pi42	27Ge57	16Sc52	4Le21	12Pi53	19Aq20	26Sg43
04/11/06	21Ar27	27Vi07	23Pi57	5Pi47	28Ge32	16Sc46	4Le22	12Pi56	19Aq21	26Sg43
04/12/06	22Ar26	9Li06	25Pi04	6Pi51	29Ge06	16Sc39	4Le23	12Pi59	19Aq23	26Sg42
04/13/06	23Ar25	21Li13	26Pi15	7Pi56	29Ge41	16Sc33	4Le23	13Pi02	19Aq24	26Sg42
04/14/06	24Ar24	3Sc31	27Pi27	9Pi00	0Cn15	16Sc26	4Le24	13Pi05	19Aq25	26Sg41
04/15/06	25Ar22	16Sc01	28Pi42	10Pi05	0Cn50	16Sc20	4Le25	13Pi08	19Aq26	26Sg41
04/16/06	26Ar21	28Sc44	29Pi59	11Pi11	1Cn25	16Sc13	4Le26	13Pi10	19Aq28	26Sg40
04/17/06	27Ar20	11Sg40	1Ar18	12Pi16	1Cn59	16Sc06	4Le28	13Pi13	19Aq29	26Sg40
04/18/06	28Ar18	24Sg51	2Ar38	13Pi22	2Cn34	15Sc59	4Le29	13Pi16	19Aq30	26Sg39
04/19/06	29Ar17	8Cp15	4Ar01	14Pi28	3Cn09	15Sc52	4Le31	13Pi18	19Aq31	26Sg38
04/20/06	0Ta16	21Cp55	5Ar26	15Pi33	3Cn44	15Sc45	4Le32	13Pi21	19Aq32	26Sg38
04/21/06	1Ta14	5Aq49	6Ar53	16Pi40	4Cn19	15Sc38	4Le34	13Pi23	19Aq33	26Sg37
04/22/06	2Ta13	19Aq58	8Ar21	17Pi46	4Cn54	15Sc31	4Le36	13Pi26	19Aq34	26Sg36
04/23/06	3Ta11	4Pi20	9Ar52	18Pi52	5Cn29	15Sc24	4Le37	13Pi29	19Aq35	26Sg36
04/24/06	4Ta10	18Pi52	11Ar24	19Pi59	6Cn04	15Sc16	4Le39	13Pi31	19Aq36	26Sg35
04/25/06	5Ta08	3Ar31	12Ar58	21Pi06	6Cn39	15Sc09	4Le42	13Pi33	19Aq37	26Sg34
04/26/06	6Ta07	18Ar10	14Ar34	22Pi12	7Cn14	15Sc02	4Le44	13Pi36	19Aq38	26Sg33
04/27/06	7Ta05	2Ta44	16Ar11	23Pi19	7Cn49	14Sc54	4Le46	13Pi38	19Aq38	26Sg32
04/28/06	8Ta03	17Ta06	17Ar51	24Pi27	8Cn24	14Sc47	4Le48	13Pi41	19Aq39	26Sg32
04/29/06	9Ta02	1Ge10	19Ar32	25Pi34	8Cn59	14Sc39	4Le51	13Pi43	19Aq40	26Sg31
04/30/06	10Ta00	14Ge52	21Ar15	26Pi41	9Cn34	14Sc31	4Le53	13Pi45	19Aq41	26Sg30
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
05/01/06	10Ta58	28Ge11	22Ar59	27Pi49	10Cn10	14Sc24	4Le56	13Pi47	19Aq41	26Sg29
05/02/06	11Ta56	11Cn05	24Ar46	28Pi56	10Cn45	14Sc16	4Le59	13Pi50	19Aq42	26Sg28
05/03/06	12Ta55	23Cn39	26Ar34	0Ar04	11Cn20	14Sc09	5Le02	13Pi52	19Aq43	26Sg27
05/04/06	13Ta53	5Le54	28Ar24	1Ar12	11Cn56	14Sc01	5Le05	13Pi54	19Aq43	26Sg26
05/05/06	14Ta51	17Le55	0Ta16	2Ar20	12Cn31	13Sc53	5Le08	13Pi56	19Aq44	26Sg25
05/06/06	15Ta49	29Le48	2Ta10	3Ar28	13Cn06	13Sc46	5Le11	13Pi58	19Aq44	26Sg24
05/07/06	16Ta47	11Vi38	4Ta05	4Ar36	13Cn42	13Sc38	5Le14	14Pi00	19Aq45	26Sg22
05/08/06	17Ta45	23Vi28	6Ta03	5Ar44	14Cn17	13Sc30	5Le18	14Pi02	19Aq45	26Sg21
05/09/06	18Ta43	5Li23	8Ta02	6Ar53	14Cn53	13Sc23	5Le21	14Pi04	19Aq46	26Sg20
05/10/06	19Ta41	17Li28	10Ta02	8Ar01	15Cn28	13Sc15	5Le25	14Pi06	19Aq46	26Sg19
05/11/06	20Ta39	29Li46	12Ta05	9Ar10	16Cn04	13Sc08	5Le28	14Pi08	19Aq47	26Sg18
05/12/06	21Ta37	12Sc18	14Ta09	10Ar19	16Cn40	13Sc00	5Le32	14Pi09	19Aq47	26Sg17
05/13/06	22Ta35	25Sc07	16Ta14	11Ar27	17Cn15	12Sc53	5Le36	14Pi11	19Aq47	26Sg15
05/14/06	23Ta33	8Sg12	18Ta21	12Ar36	17Cn51	12Sc45	5Le40	14Pi13	19Aq48	26Sg14
05/15/06	24Ta31	21Sg32	20Ta29	13Ar45	18Cn26	12Sc38	5Le44	14Pi14	19Aq48	26Sg13
05/16/06	25Ta29	5Cp06	22Ta39	14Ar54	19Cn02	12Sc30	5Le48	14Pi16	19Aq48	26Sg12
05/17/06	26Ta27	18Cp50	24Ta49	16Ar03	19Cn38	12Sc23	5Le52	14Pi18	19Aq48	26Sg10
05/18/06	27Ta24	2Aq42	27Ta00	17Ar12	20Cn14	12Sc16	5Le56	14Pi19	19Aq48	26Sg09
05/19/06	28Ta22	16Aq41	29Ta11	18Ar21	20Cn49	12Sc09	6Le01	14Pi21	19Aq48	26Sg08
05/20/06	29Ta20	0Pi45	1Ge22	19Ar31	21Cn25	12Sc02	6Le05	14Pi22	19Aq49	26Sg06
05/21/06	0Ge18	14Pi54	3Ge34	20Ar40	22Cn01	11Sc55	6Le10	14Pi23	19Aq49	26Sg05
05/22/06	1Ge15	29Pi06	5Ge45	21Ar50	22Cn37	11Sc48	6Le14	14Pi25	19Aq49	26Sg04
05/23/06	2Ge13	13Ar21	7Ge55	22Ar59	23Cn13	11Sc41	6Le19	14Pi26	19Aq49	26Sg02
05/24/06	3Ge11	27Ar35	10Ge05	24Ar09	23Cn49	11Sc34	6Le24	14Pi27	19Aq49	26Sg01
05/25/06	4Ge08	11Ta45	12Ge13	25Ar18	24Cn25	11Sc28	6Le28	14Pi29	19Aq48	25Sg59
05/26/06	5Ge06	25Ta45	14Ge20	26Ar28	25Cn01	11Sc21	6Le33	14Pi30	19Aq48	25Sg58
05/27/06	6Ge04	9Ge33	16Ge25	27Ar38	25Cn37	11Sc15	6Le38	14Pi31	19Aq48	25Sg56
05/28/06	7Ge01	23Ge03	18Ge29	28Ar48	26Cn13	11Sc09	6Le43	14Pi32	19Aq48	25Sg55
05/29/06	7Ge59	6Cn14	20Ge30	29Ar58	26Cn49	11Sc02	6Le48	14Pi33	19Aq48	25Sg54
05/30/06	8Ge56	19Cn04	22Ge29	1Ta07	27Cn25	10Sc56	6Le54	14Pi34	19Aq48	25Sg52
05/31/06	9Ge54	1Le35	24Ge26	2Ta18	28Cn01	10Sc50	6Le59	14Pi35	19Aq47	25Sg51
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
06/01/06	10Ge51	13Le49	26Ge21	3Ta28	28Cn37	10Sc45	7Le04	14Pi36	19Aq47	25Sg49
06/02/06	11Ge49	25Le51	28Ge13	4Ta38	29Cn13	10Sc39	7Le10	14Pi37	19Aq47	25Sg48
06/03/06	12Ge46	7Vi44	0Cn02	5Ta48	29Cn49	10Sc33	7Le15	14Pi37	19Aq46	25Sg46
06/04/06	13Ge44	19Vi34	1Cn49	6Ta58	0Le25	10Sc28	7Le21	14Pi38	19Aq46	25Sg45
06/05/06	14Ge41	1Li25	3Cn33	8Ta08	1Le02	10Sc23	7Le26	14Pi39	19Aq46	25Sg43
06/06/06	15Ge39	13Li23	5Cn15	9Ta19	1Le38	10Sc17	7Le32	14Pi40	19Aq45	25Sg41
06/07/06	16Ge36	25Li32	6Cn54	10Ta29	2Le14	10Sc12	7Le38	14Pi40	19Aq45	25Sg40
06/08/06	17Ge33	7Sc57	8Cn30	11Ta40	2Le50	10Sc08	7Le44	14Pi41	19Aq44	25Sg38
06/09/06	18Ge31	20Sc41	10Cn03	12Ta50	3Le27	10Sc03	7Le49	14Pi41	19Aq43	25Sg37
06/10/06	19Ge28	3Sg46	11Cn33	14Ta01	4Le03	9Sc58	7Le55	14Pi42	19Aq43	25Sg35
06/11/06	20Ge25	17Sg11	13Cn01	15Ta11	4Le39	9Sc54	8Le01	14Pi42	19Aq42	25Sg34
06/12/06	21Ge23	0Cp55	14Cn26	16Ta22	5Le16	9Sc50	8Le07	14Pi42	19Aq42	25Sg32
06/13/06	22Ge20	14Cp55	15Cn48	17Ta33	5Le52	9Sc46	8Le13	14Pi43	19Aq41	25Sg31
06/14/06	23Ge17	29Cp04	17Cn07	18Ta43	6Le28	9Sc42	8Le20	14Pi43	19Aq40	25Sg29
06/15/06	24Ge15	13Aq18	18Cn23	19Ta54	7Le05	9Sc38	8Le26	14Pi43	19Aq40	25Sg27
06/16/06	25Ge12	27Aq34	19Cn36	21Ta05	7Le41	9Sc34	8Le32	14Pi43	19Aq39	25Sg26
06/17/06	26Ge09	11Pi46	20Cn46	22Ta16	8Le18	9Sc31	8Le38	14Pi43	19Aq38	25Sg24
06/18/06	27Ge07	25Pi55	21Cn53	23Ta27	8Le54	9Sc28	8Le45	14Pi43	19Aq37	25Sg23
06/19/06	28Ge04	9Ar58	22Cn56	24Ta38	9Le31	9Sc25	8Le51	14Pi43	19Aq36	25Sg21
06/20/06	29Ge01	23Ar56	23Cn57	25Ta49	10Le07	9Sc22	8Le58	14Pi43	19Aq36	25Sg20
06/21/06	29Ge58	7Ta48	24Cn54	27Ta00	10Le44	9Sc19	9Le04	14Pi43	19Aq35	25Sg18
06/22/06	0Cn56	21Ta33	25Cn47	28Ta11	11Le20	9Sc16	9Le11	14Pi43	19Aq34	25Sg16
06/23/06	1Cn53	5Ge09	26Cn37	29Ta22	11Le57	9Sc14	9Le17	14Pi43	19Aq33	25Sg15
06/24/06	2Cn50	18Ge34	27Cn24	0Ge34	12Le34	9Sc12	9Le24	14Pi43	19Aq32	25Sg13
06/25/06	3Cn47	1Cn44	28Cn06	1Ge45	13Le10	9Sc10	9Le31	14Pi43	19Aq31	25Sg12
06/26/06	4Cn45	14Cn40	28Cn45	2Ge56	13Le47	9Sc08	9Le38	14Pi42	19Aq30	25Sg10
06/27/06	5Cn42	27Cn18	29Cn20	4Ge07	14Le24	9Sc06	9Le44	14Pi42	19Aq29	25Sg09
06/28/06	6Cn39	9Le41	29Cn50	5Ge19	15Le00	9Sc05	9Le51	14Pi41	19Aq28	25Sg07
06/29/06	7Cn36	21Le51	0Le17	6Ge30	15Le37	9Sc03	9Le58	14Pi41	19Aq27	25Sg06
06/30/06	8Cn34	3Vi49	0Le39	7Ge42	16Le14	9Sc02	10Le05	14Pi41	19Aq25	25Sg04
Mo/Dy/Yr	Sun	Moon	Merc	Venu	Mars	Jupi	Satu	Uran	Nept	Pluto
07/01/06	9Cn31	15Vi40	0Le56	8Ge53	16Le51	9Sc01	10Le12	14Pi40	19Aq24	25Sg03
07/02/06	10Cn28	27Vi29	1Le09	10Ge05	17Le27	9Sc00	10Le19	14Pi39	19Aq23	25Sg01
07/03/06	11Cn25	9Li20	1Le18	11Ge16	18Le04	9Sc00	10Le26	14Pi39	19Aq22	25Sg00
07/04/06	12Cn22	21Li18	1Le21	12Ge28	18Le41	8Sc59	10Le33	14Pi38	19Aq21	24Sg58
07/05/06	13Cn20	3Sc29	1Le21	13Ge40	19Le18	8Sc59	10Le40	14Pi37	19Aq20	24Sg57
07/06/06	14Cn17	15Sc57	1Le15	14Ge51	19Le55	8Sc59	10Le48	14Pi36	19Aq18	24Sg55
07/07/06	15Cn14	28Sc46	1Le05	16Ge03	20Le32	8Sc59	10Le55	14Pi36	19Aq17	24Sg54
07/08/06	16Cn11	12Sg01	0Le50	17Ge15	21Le09	8Sc59	11Le02	14Pi35	19Aq16	24Sg52
07/09/06	17Cn08	25Sg40	0Le31	18Ge27	21Le46	9Sc00	11Le09	14Pi34	19Aq14	24Sg51
07/10/06	18Cn06	9Cp42	0Le08	19Ge39	22Le23	9Sc01	11Le16	14Pi33	19Aq13	24Sg49
07/11/06	19Cn03	24Cp03	29Cn41	20Ge51	23Le00	9Sc01	11Le24	14Pi32	19Aq12	24Sg48
07/12/06	20Cn00	8Aq36	29Cn11	22Ge03	23Le37	9Sc02	11Le31	14Pi31	19Aq10	24Sg47
07/13/06	20Cn57	23Aq15	28Cn38	23Ge15	24Le14	9Sc04	11Le38	14Pi30	19Aq09	24Sg45
07/14/06	21Cn54	7Pi53	28Cn02	24Ge27	24Le51	9Sc05	11Le46	14Pi29	19Aq08	24Sg44
07/15/06	22Cn52	22Pi24	27Cn24	25Ge39	25Le28	9Sc07	11Le53	14Pi27	19Aq06	24Sg42
07/16/06	23Cn49	6Ar43	26Cn44	26Ge51	26Le05	9Sc08	12Le01	14Pi26	19Aq05	24Sg41
07/17/06	24Cn46	20Ar50	26Cn04	28Ge03	26Le42	9Sc10	12Le08	14Pi25	19Aq03	24Sg40
07/18/06	25Cn43	4Ta44	25Cn24	29Ge15	27Le20	9Sc12	12Le16	14Pi24	19Aq02	24Sg39
07/19/06	26Cn41	18Ta23	24Cn44	0Cn27	27Le57	9Sc15	12Le23	14Pi22	19Aq00	24Sg37
07/20/06	27Cn38	1Ge51	24Cn06	1Cn40	28Le34	9Sc17	12Le31	14Pi21	18Aq59	24Sg36
07/21/06	28Cn35	15Ge05	23Cn30	2Cn52	29Le11	9Sc20	12Le38	14Pi20	18Aq57	24Sg35
07/22/06	29Cn32	28Ge08	22Cn56	4Cn04	29Le49	9Sc22	12Le46	14Pi18	18Aq56	24Sg34
07/23/06	0Le30	10Cn57	22Cn26	5Cn17	0Vi26	9Sc25	12Le53	14Pi17	18Aq54	24Sg32
07/24/06	1Le27	23Cn34	22Cn00	6Cn29	1Vi03	9Sc28	13Le01	14Pi15	18Aq53	24Sg31
07/25/06	2Le24	5Le57	21Cn38	7Cn42	1Vi41	9Sc32	13Le09	14Pi13	18Aq51	24Sg30
07/26/06	3Le22	18Le09	21Cn21	8Cn54	2Vi18	9Sc35	13Le16	14Pi12	18Aq50	24Sg29
07/27/06	4Le19	0Vi10	21Cn10	10Cn07	2Vi56	9Sc39	13Le24	14Pi10	18Aq48	24Sg28
07/28/06	5Le16	12Vi04	21Cn04	11Cn20	3Vi33	9Sc43	13Le31	14Pi09	18Aq47	24Sg27
